JAGDHORNBLÄSERGRUPPE KÖTTMANNSDORF | ||||
---|---|---|---|---|
NOTENSAMMLUNG | ||||
A | ALLGEMEINE SIGNALE | E | SPIELSTÜCKE | |
A1 | DAS GANZE | E1 | WALDTREIBEN | |
A2 | SAMMELN DER SCHÜTZEN | E2 | LÄNDLER | |
A3 | ANBLASEN DES TREIBENS | E3 | POZDRAV ROGISTOV | |
A4 | AUFMUNTERUNG z. TREIBEN | E4 | MI SMO LOVCI | |
A5 | BEGRÜSSUNG | E5 | FRÖHLICHE RUNDE | |
A6 | ZUM ESSEN | E6 | DAS GROSSE FREIE | |
A7 | ZUM TRINKEN | E7 | DER JÄGER AUS KURPFALZ | |
A8 | AUF WIEDERSEHEN | E8 | AUF AUF ZUM FRÖHLICHEN | |
A9 | JAGD VORBEI | E9 | WALDCHORAL | |
A10 | HALALI | E10 | IM WALD UND AUF DER HEIDE | |
E11 | NACH FROHER JAGD (Parf.) | |||
B | TOTSIGNALE | |||
B1 | HIRSCH | F | THOMASBERGER MESSE (2006) | |
B2 | REH | F1 | FEIERLICHER EINZUG | |
B3 | GAMS | F2 | KYRIE | |
B4 | SAU | F3 | SANCTUS | |
B5 | HASE | F4 | GLORIA | |
B6 | FUCHS | F5 | OFFERTORIUM | |
B7 | RAUBWILD | F6 | AGNUS DEI | |
B8 | FLUGWILD | F7 | WEIDMANNSDANK | |
B9 | KANINCHEN | |||
B10 | AUERHAHN | G | WELSCH MESSE (2008) | |
B11 | DAMHIRSCH | G1 | KYRIE | |
B12 | MUFFEL | G2 | SANCTUS | |
G3 | GLORIA | |||
C | MÄRSCHE | G4 | OFFERTORIUM | |
C1 | JÄGERMARSCH NR. 1 | G5 | AGNUS DEI | |
C2 | JÄGERMARSCH NR. 2 | G6 | GLOCKEN | |
C3 | JÄGERMARSCH NR. 3 | G7 | ZUM AUSGANG | |
C4 | JÄGERMARSCH NR. 5 | |||
C5 | JÄGERMARSCH NR. 6 | H | PFEIFENBERGER MESSE (2009) | |
C6 | JÄGERMARSCH NR. 8 | H1 | FEIERLICHER HÖRNERKLANG | |
C7 | HUBERTUSMARSCH | H2 | KYRIE – ZUM EINZUG | |
C8 | FESTMARSCH Nr. 8 | H3 | GLORIA | |
C9 | FESTMARSCH Nr. 15 | H4 | SANCTUS | |
C10 | PARFORCEHORNMARSCH | H5 | ALPHORN JAGDRUF | |
C11 | ST.JAGDSCHÜTZENMARSCH | H6 | HYMNE AN ST. HUBERTUS | |
C12 | ALPENJÄGERMARSCH | H7 | JAGDFANFARE | |
C13 | SCHLOSSHOFMARSCH | |||
D | FANFAREN | |||
D1 | JAGDFANFARE | |||
D2 | HUNDEFANFARE | |||
D3 | FÜRSTENBERGFANFARE | |||
D4 | EHRENFANFARE | |||
D5 | ST. HUBERTUS FANFARE | |||
D6 | ECHOFANFARE | |||
D7 | HEGEWALDFANFARE | |||
Stand 1.1.2010 |